Resumen
Domina SQL y Tableau desde cero, aprendiendo conceptos de bases de datos, comandos SQL, visualización de datos y creando paneles interactivos con más de 60 tipos de gráficos y funciones para mejorar tu proyección profesional.
Programa de estudio
-
- SQL | Introducción al curso
- SQL | Resumen del plan de estudios del curso
- SQL | Introducción
- SQL | ¿Por qué aprender SQL?
- SQL | Los conceptos de bases de datos
- SQL | Conceptos de tablas
- SQL | Comandos principales de SQL
- SQL | Los elementos de las sentencias SQL
- SQL | Descargar e instalar MySQL
- SQL | Recorrido por la interfaz de MySQL Workbench
- SQL | Instalar la base de datos del curso
- SQL | Guía de estilo de codificación en SQL
- SQL | Sentencia SELECT
- SQL | DISTINCT
- SQL | ORDER BY
- SQL | WHERE
- SQL | Operadores de comparación: =, >, =,
Enseñado por
Etiquetas